<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Na czym polega mój system?</title>
	<atom:link href="http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://learnforex.pl</link>
	<description>Niezależność, nieograniczone możliwości zarobkowe. To właśnie jest Forex!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 20:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-62</guid>
		<description>Rejestracja polega na przesłaniu swojego zainteresowania na email: sebaurbanski@yahoo.com,   jeśli chodzi o seminarium to będzie bardzo swobodne, planuje kurs 2 dniowy na początku grudnia ( 5-6) wówczas każdy uczestnik otrzyma materiały które będzie musiał przejrzeć przed kursem tak aby jak najwięcej z niego  wyniósł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rejestracja polega na przesłaniu swojego zainteresowania na email: <a href="mailto:sebaurbanski@yahoo.com">sebaurbanski@yahoo.com</a>,   jeśli chodzi o seminarium to będzie bardzo swobodne, planuje kurs 2 dniowy na początku grudnia ( 5-6) wówczas każdy uczestnik otrzyma materiały które będzie musiał przejrzeć przed kursem tak aby jak najwięcej z niego  wyniósł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-61</guid>
		<description>mysle ze  czesc seminarium bedzie dostepne na blogu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mysle ze  czesc seminarium bedzie dostepne na blogu <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-60</guid>
		<description>jesli chodzi o emocje to z doswiadczeniam nabywa sie opanowania  i rozsodnego podejmowania decyzji,  najwazniejsze aby miec system ktory nie pozwoli na na podejmowanie decyzji na podstawie opini czy przeczucia, gdyz to prowadzi do utraty kapitalu i w efekcie straty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jesli chodzi o emocje to z doswiadczeniam nabywa sie opanowania  i rozsodnego podejmowania decyzji,  najwazniejsze aby miec system ktory nie pozwoli na na podejmowanie decyzji na podstawie opini czy przeczucia, gdyz to prowadzi do utraty kapitalu i w efekcie straty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-59</guid>
		<description>Mam plan aby zrobic  live trading room, gdzie na zywo bede analizowal i podejmowal decyzje kupna sprzedazy, natomiast bedzie on tylko dla ozob ktore beda uczestnikami moich kursow, gdyz inni mieliby problemy z sledzeniem sytuacji, osoby po moim kursie bezproblemu beda mogly analizowac cene i podejmowac decyzje kuna sprzedazy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam plan aby zrobic  live trading room, gdzie na zywo bede analizowal i podejmowal decyzje kupna sprzedazy, natomiast bedzie on tylko dla ozob ktore beda uczestnikami moich kursow, gdyz inni mieliby problemy z sledzeniem sytuacji, osoby po moim kursie bezproblemu beda mogly analizowac cene i podejmowac decyzje kuna sprzedazy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-58</guid>
		<description>sory Greg :-) jesli chodzi o system przedstawiony przez xtb brokers to niestety nie znam szczegolow ja nie uzywam ich systemu i nigdy nie bylem na ich treningu.
 Ksiazki  Nisona sa bardzo dobry startem, ja jestem zwolennikiem swiec i fibs . 
 JEsli uzywasz MA i RSI to ok ,jednak namawiam do uzywania fibs gdyz potrzebujesz konkretnych miejsc na targets i stops, ani MA ani RSI tego ci nie dadza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sory Greg <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  jesli chodzi o system przedstawiony przez xtb brokers to niestety nie znam szczegolow ja nie uzywam ich systemu i nigdy nie bylem na ich treningu.<br />
 Ksiazki  Nisona sa bardzo dobry startem, ja jestem zwolennikiem swiec i fibs .<br />
 JEsli uzywasz MA i RSI to ok ,jednak namawiam do uzywania fibs gdyz potrzebujesz konkretnych miejsc na targets i stops, ani MA ani RSI tego ci nie dadza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sebastian</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-57</guid>
		<description>Witam,
mam pytanie, w jaki sposób radził sobie Pan z emocjami podczas tradowania? Czy każdy powinien znaleźć na to własny sposób, czy może ma Pan jakieś rady w tym temacie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
mam pytanie, w jaki sposób radził sobie Pan z emocjami podczas tradowania? Czy każdy powinien znaleźć na to własny sposób, czy może ma Pan jakieś rady w tym temacie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Muinnell</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Muinnell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-56</guid>
		<description>Czy w planie strony jest zrobienie czatu?Jak wiadomo forex zmienia sie z minuty na minute i czasem czlowiek sie gubi.Taki czat to dobre rozwiazanie sam nie wiem moze grupa dyskusyjna na Skype</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy w planie strony jest zrobienie czatu?Jak wiadomo forex zmienia sie z minuty na minute i czasem czlowiek sie gubi.Taki czat to dobre rozwiazanie sam nie wiem moze grupa dyskusyjna na Skype</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Greg</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-55</guid>
		<description>Poczułem się ignorowany....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poczułem się ignorowany&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-54</guid>
		<description>Jeśli chodzi o analizę wykresów to zawsze stosujemy zasadę od większej ramy czasowej do mniejszej wiec najpierw 4h wykres później 15 minut I wówczas na 15 min podejmujemy decyzje ( jeśli oczywiście te dwie ramy stosujemy).  Jeśli moja analiza ( na blogu) jest na 1d lub 4h wówczas szukam wejścia na niższym np 15m.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chodzi o analizę wykresów to zawsze stosujemy zasadę od większej ramy czasowej do mniejszej wiec najpierw 4h wykres później 15 minut I wówczas na 15 min podejmujemy decyzje ( jeśli oczywiście te dwie ramy stosujemy).  Jeśli moja analiza ( na blogu) jest na 1d lub 4h wówczas szukam wejścia na niższym np 15m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartosz</title>
		<link>http://learnforex.pl/na-czym-polega-moj-system/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?page_id=424#comment-53</guid>
		<description>Witam.

Dołączam się do pomysłu/prośby Greg&#039;a dotyczącej udostępnienia zapisu z seminarium dla osób, które nie mają możliwości uczestniczenia w nim.

Mam pytanie dotyczące wykorzystywania wskaźników oraz formacji cenowych w odniesieniu do ram czasowych dla otwartych pozycji.
Z jakiego czasu analizować dane i z jaką częstotliwością?
Przechodzę z wykresu 15 minutowego na 4 godzinny, ale na podstawie którego dokonywać analizy i podejmować decyzje?

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.</p>
<p>Dołączam się do pomysłu/prośby Greg&#8217;a dotyczącej udostępnienia zapisu z seminarium dla osób, które nie mają możliwości uczestniczenia w nim.</p>
<p>Mam pytanie dotyczące wykorzystywania wskaźników oraz formacji cenowych w odniesieniu do ram czasowych dla otwartych pozycji.<br />
Z jakiego czasu analizować dane i z jaką częstotliwością?<br />
Przechodzę z wykresu 15 minutowego na 4 godzinny, ale na podstawie którego dokonywać analizy i podejmować decyzje?</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
