<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Mentor &#187; Analizy LTR</title>
	<atom:link href="http://learnforex.pl/category/blog/analizy-ltr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://learnforex.pl</link>
	<description>Niezależność, nieograniczone możliwości zarobkowe. To właśnie jest Forex!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analiza Rynku Forex &#8211; co dalej z kryzysem strefy Euro ?</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/10/analiza-rynku-forex-co-dalej-z-kryzysem-strefy-euro/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/10/analiza-rynku-forex-co-dalej-z-kryzysem-strefy-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[price action]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacje]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Powiązane wpisy:ANALIZA FOREX &#8211; EURO BANKRUTUJE?? Platformy transakcyjne, analiza walut &#8211; Metatrader , jak ustawic alarm email? czesc 4 System oparty na cenie jest najlepszym systemem dastepnym na rynku :)


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2010/05/analiza-forex-euro-bankrutuje/' rel='bookmark' title='ANALIZA FOREX &#8211; EURO BANKRUTUJE??'>ANALIZA FOREX &#8211; EURO BANKRUTUJE??</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/12/platformy-transakcyjne-analiza-walut-metatrader-jak-ustawic-alarm-email-czesc-4/' rel='bookmark' title='Platformy transakcyjne, analiza walut &#8211; Metatrader , jak ustawic alarm email? czesc 4'>Platformy transakcyjne, analiza walut &#8211; Metatrader , jak ustawic alarm email? czesc 4</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/03/system-oparty-na-cenie-jest-najlepszym-systemem-dastepnym-na-rynku/' rel='bookmark' title='System oparty na cenie jest najlepszym systemem dastepnym na rynku :)'>System oparty na cenie jest najlepszym systemem dastepnym na rynku :)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/10/analiza-rynku-forex-co-dalej-z-kryzysem-strefy-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedyne w swoim rodzaju szkolenie Price Action</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/06/pierwsze-w-polsce-szkolenie-price-action/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/06/pierwsze-w-polsce-szkolenie-price-action/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy i LTR - News]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Kursy]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[analizy]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex seminarium szkolenie gielda inwestycje trading analizy mentor]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie forex londyn gielda ursy foreks szkola inwestor praca londyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Witam, pragnę potwierdzić termin szkolenia Price Action dla początkujących, które odbędzie się 9 lipca. W czasie szkolenia będą również obecni studenci szkoły forex wiec będzie możliwość rozmowy z nimi na chat. Oto zarys planu szkolenia: Podstawy inwestycji istota inwestycji- klucz do sukcesu Systemy – wady zalety, rodzaje Analiza Price Action: Zasada akcji reakcji Analiza Money [...]


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/pierwszy-dzien-egzaminow-prowadzacych-do-certyfikaty-price-action-trader/' rel='bookmark' title='Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!'>Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/egzaminy-szkoly-forex-price-action-trader-zakonczone/' rel='bookmark' title='Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone'>Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/01/co-to-jest-forex-price-action-trader/' rel='bookmark' title='Co to jest Forex Price Action trader?'>Co to jest Forex Price Action trader?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/06/pierwsze-w-polsce-szkolenie-price-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/02/egzaminy-szkoly-forex-price-action-trader-zakonczone/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/02/egzaminy-szkoly-forex-price-action-trader-zakonczone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex seminarium szkolenie gielda inwestycje trading analizy mentor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Egzaminy zakonczone! Po ponad 2 tygodniach sesji egzaminacyjnej oficjalnie zakończyliśmy egzaminy prowadzące do certyfikatu Price Action Trader, Mimo, iż nie wszystkim  udało się zaliczyć egzamin, dla wszystkich był on wielką możliwością sprawdzenia swoich sil w inwestycji na FX i umiejętności analizy ceny. Egzamin indywidualny pozwolił na przeanalizowanie błędów czy tez trudności danego inwestora, oraz zbudowanie planu [...]


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/pierwszy-dzien-egzaminow-prowadzacych-do-certyfikaty-price-action-trader/' rel='bookmark' title='Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!'>Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/kolejna-edycja-ltr-zakonczona-%e2%80%93-kolejny-sukces-absolwentow-szkoly-forex/' rel='bookmark' title='Kolejna edycja LTR zakończona – kolejny sukces absolwentów szkoły forex'>Kolejna edycja LTR zakończona – kolejny sukces absolwentów szkoły forex</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/06/pierwsze-w-polsce-szkolenie-price-action/' rel='bookmark' title='Jedyne w swoim rodzaju szkolenie Price Action'>Jedyne w swoim rodzaju szkolenie Price Action</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/02/egzaminy-szkoly-forex-price-action-trader-zakonczone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna edycja LTR zakończona – kolejny sukces absolwentów szkoły forex</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/02/kolejna-edycja-ltr-zakonczona-%e2%80%93-kolejny-sukces-absolwentow-szkoly-forex/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/02/kolejna-edycja-ltr-zakonczona-%e2%80%93-kolejny-sukces-absolwentow-szkoly-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading analizy kursy szkolenia waluty gielda inwestycja foreks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Po 3 miesiącach ciężkiej pracy zakończyliśmy  kolejna edycje LTR. W czasie naszych spotkań absolwenci mieli możliwość inwestycji z mentorem. Na żywo analizowaliśmy rynek , podejmowaliśmy decyzji a co najważniejsze nowi członkowie szkoły forex mogli zobaczyć system w akcji. Nasze spotkania obejmowały inwestycje daytrading jak i swing trading, wszystko po to aby absolwenci mogli zobaczyć i [...]


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/pierwszy-dzien-egzaminow-prowadzacych-do-certyfikaty-price-action-trader/' rel='bookmark' title='Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!'>Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/egzaminy-szkoly-forex-price-action-trader-zakonczone/' rel='bookmark' title='Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone'>Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/09/co-powoduje-ze-osiagamy-sukces-na-forex/' rel='bookmark' title='Co powoduje że osiągamy sukces na FOREX?'>Co powoduje że osiągamy sukces na FOREX?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/02/kolejna-edycja-ltr-zakonczona-%e2%80%93-kolejny-sukces-absolwentow-szkoly-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/02/pierwszy-dzien-egzaminow-prowadzacych-do-certyfikaty-price-action-trader/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/02/pierwszy-dzien-egzaminow-prowadzacych-do-certyfikaty-price-action-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy i LTR - News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading analizy kursy szkolenia waluty gielda inwestycja foreks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Dziś był pierwszy w historii szkoły forex egzamin Price Action Trader. Pierwszy etap to sprawdzenie wiedzy teoretycznej, jutro 2 etap, polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności analitycznych. Absolwenci będą na żywo analizować rynek oraz odpowiadać na pytania związane z naszym systemem. Po tym egzaminie grupowym pozostanie już tylko egzamin indywidualny, który polega na inwestycji i podejmowaniu [...]


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/egzaminy-szkoly-forex-price-action-trader-zakonczone/' rel='bookmark' title='Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone'>Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/06/pierwsze-w-polsce-szkolenie-price-action/' rel='bookmark' title='Jedyne w swoim rodzaju szkolenie Price Action'>Jedyne w swoim rodzaju szkolenie Price Action</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/kolejna-edycja-ltr-zakonczona-%e2%80%93-kolejny-sukces-absolwentow-szkoly-forex/' rel='bookmark' title='Kolejna edycja LTR zakończona – kolejny sukces absolwentów szkoły forex'>Kolejna edycja LTR zakończona – kolejny sukces absolwentów szkoły forex</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/02/pierwszy-dzien-egzaminow-prowadzacych-do-certyfikaty-price-action-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest Forex Price Action trader?</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/01/co-to-jest-forex-price-action-trader/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/01/co-to-jest-forex-price-action-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy i LTR - News]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading analizy kursy szkolenia waluty gielda inwestycja foreks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Powiązane wpisy:Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader! Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone Jedyne w swoim rodzaju szkolenie Price Action


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/pierwszy-dzien-egzaminow-prowadzacych-do-certyfikaty-price-action-trader/' rel='bookmark' title='Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!'>Pierwszy dzień egzaminów prowadzących do certyfikatu Price Action Trader!</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/02/egzaminy-szkoly-forex-price-action-trader-zakonczone/' rel='bookmark' title='Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone'>Egzaminy Szkoly Forex &#8211; Price Action Trader zakonczone</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/06/pierwsze-w-polsce-szkolenie-price-action/' rel='bookmark' title='Jedyne w swoim rodzaju szkolenie Price Action'>Jedyne w swoim rodzaju szkolenie Price Action</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/01/co-to-jest-forex-price-action-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychologia Inwestycji w wydaniu praktycznym &#8211; Forex futures, gielda</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/01/psychologia-inwestycji-w-wydaniu-praktycznym-forex-futures-gielda/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/01/psychologia-inwestycji-w-wydaniu-praktycznym-forex-futures-gielda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading analizy kursy szkolenia waluty gielda inwestycja foreks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Powiązane wpisy:szukasz strategi inwestycji Fx? Chcesz nauczyc sie zarabiac na Fx? Analiza z inwestycji na zywo- 7 lipiec 2010 Nowa edycja inwestycji na żywo już od 2 listopada.


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2010/05/szukasz-strategi-inwestycji-fx-chcesz-nauczyc-sie-zarabiac-na-fx/' rel='bookmark' title='szukasz  strategi inwestycji Fx? Chcesz nauczyc sie zarabiac na Fx?'>szukasz  strategi inwestycji Fx? Chcesz nauczyc sie zarabiac na Fx?</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/07/analiza-z-inwestycji-na-zywo-7-lipiec-2010/' rel='bookmark' title='Analiza z inwestycji na zywo- 7 lipiec 2010'>Analiza z inwestycji na zywo- 7 lipiec 2010</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/10/nowa-edycja-inwestycji-na-zywo-juz-od-2-listopada/' rel='bookmark' title='Nowa edycja inwestycji na żywo już od 2 listopada.'>Nowa edycja inwestycji na żywo już od 2 listopada.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/01/psychologia-inwestycji-w-wydaniu-praktycznym-forex-futures-gielda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalszy ciąg  pozycji Eur/Usd &#8211; wciąż brak momentum ale zyski sa:)</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/01/dalszy-ciag-pozycji-eurusd-wciaz-brak-momentum/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/01/dalszy-ciag-pozycji-eurusd-wciaz-brak-momentum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 20:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading analizy kursy szkolenia waluty gielda inwestycja foreks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Powiązane wpisy:Pierwszy trade tygidnia &#8211; male momentum bank holiday US Szkola Forex najlepsza edukacja najwieksze zyski! :) ponad 270 pips z jednej pozycji &#8211; inwestuj na Forex z najlepszymi


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2011/01/pierwszy-trade-tygidnia-male-momentum-bank-holiday-us/' rel='bookmark' title='Pierwszy trade tygidnia &#8211; male momentum bank holiday US'>Pierwszy trade tygidnia &#8211; male momentum bank holiday US</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/08/szkola-forex-najlepsza-edukacja-najwieksze-zyski/' rel='bookmark' title='Szkola Forex najlepsza edukacja najwieksze zyski! :)'>Szkola Forex najlepsza edukacja najwieksze zyski! :)</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/05/ponad-270-pips-z-jednej-pozycji-inwestuj-na-forex-z-najlepszymi/' rel='bookmark' title='ponad 270 pips z jednej pozycji &#8211; inwestuj na Forex z najlepszymi'>ponad 270 pips z jednej pozycji &#8211; inwestuj na Forex z najlepszymi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/01/dalszy-ciag-pozycji-eurusd-wciaz-brak-momentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur/Usd T1 osiagniety czekamy na T2 &#8211; zysk 1240 USD (124pips)</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/01/eurusd-t1-osiagniety-czekamy-na-t2-zysk-1240-usd-124pips/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/01/eurusd-t1-osiagniety-czekamy-na-t2-zysk-1240-usd-124pips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 10:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading analizy kursy szkolenia waluty gielda inwestycja foreks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Powiązane wpisy:Pozycje otwarte Eur/USD czekamy na GBP/JPY zysk w tym tygodniu to 480 pips FOREX Mentor na zywo LTR &#8211; 23 Luty 2010 &#8211; zysk 305 pips :-)


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2011/01/pozycje-otwarte-eurusd-czekamy-na-gbpjpy/' rel='bookmark' title='Pozycje otwarte Eur/USD czekamy na GBP/JPY'>Pozycje otwarte Eur/USD czekamy na GBP/JPY</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2009/12/zysk-w-tym-tygodniu-to-480-pips/' rel='bookmark' title='zysk w tym tygodniu to 480 pips'>zysk w tym tygodniu to 480 pips</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/02/forex-na-zywo-ltr-23-luty-2010-zysk-305-pips/' rel='bookmark' title='FOREX Mentor na zywo LTR &#8211; 23 Luty 2010 &#8211; zysk 305 pips :-)'>FOREX Mentor na zywo LTR &#8211; 23 Luty 2010 &#8211; zysk 305 pips :-)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/01/eurusd-t1-osiagniety-czekamy-na-t2-zysk-1240-usd-124pips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozycje otwarte Eur/USD czekamy na GBP/JPY</title>
		<link>http://learnforex.pl/2011/01/pozycje-otwarte-eurusd-czekamy-na-gbpjpy/</link>
		<comments>http://learnforex.pl/2011/01/pozycje-otwarte-eurusd-czekamy-na-gbpjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy LTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[foreks szkolenia seminarium szkola trading waluty analiza gielda]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading analizy kursy szkolenia waluty gielda inwestycja foreks]]></category>
		<category><![CDATA[harminiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Powiązane wpisy:Eur/Usd T1 osiagniety czekamy na T2 &#8211; zysk 1240 USD (124pips) Nowy tydzien nowe mozliwosci! Dobre rozpoczecie 4 pozycje 1 strata, 3 zyski! Otwarta pozycja eur/usd oraz czekamy na GPB/JPY


Powiązane wpisy:<ol><li><a href='http://learnforex.pl/2011/01/eurusd-t1-osiagniety-czekamy-na-t2-zysk-1240-usd-124pips/' rel='bookmark' title='Eur/Usd T1 osiagniety czekamy na T2 &#8211; zysk 1240 USD (124pips)'>Eur/Usd T1 osiagniety czekamy na T2 &#8211; zysk 1240 USD (124pips)</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2010/04/nowy-tydzien-nowe-mozliwosci-dobre-rozpoczecie-4-pozycje-1-strata-3-zyski/' rel='bookmark' title='Nowy tydzien nowe mozliwosci! Dobre rozpoczecie 4 pozycje 1 strata, 3 zyski!'>Nowy tydzien nowe mozliwosci! Dobre rozpoczecie 4 pozycje 1 strata, 3 zyski!</a></li>
<li><a href='http://learnforex.pl/2011/01/otwarta-pozycja-eurusd-oraz-czekamy-na-gpbjpy/' rel='bookmark' title='Otwarta pozycja eur/usd oraz czekamy na GPB/JPY'>Otwarta pozycja eur/usd oraz czekamy na GPB/JPY</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://learnforex.pl/2011/01/pozycje-otwarte-eurusd-czekamy-na-gbpjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  learnforex.pl/category/blog/analizy-ltr/feed/ ) in 0.49562 seconds, on Feb 7th, 2012 at 8:06 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 9:06 am UTC -->
