<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ostatnie miejsce na kursie FX Wroclaw 10-11 kwietnia.</title>
	<atom:link href="http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/</link>
	<description>Niezależność, nieograniczone możliwości zarobkowe. To właśnie jest Forex!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 23:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-269</guid>
		<description>jesli chodzi  o brokera to jesli ktos chce niech placi 10 pips speadu jak moze miec 0.5 pip :)  www.alpari.cu.uk lub www.alpari.ru sprawdzic jakie maja spready i poprostu sobie porownac z innymi, szczegolnie opcje pro z 0 pips ( plis oplata)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jesli chodzi  o brokera to jesli ktos chce niech placi 10 pips speadu jak moze miec 0.5 pip <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   <a href="http://www.alpari.cu.uk" rel="nofollow">http://www.alpari.cu.uk</a> lub <a href="http://www.alpari.ru" rel="nofollow">http://www.alpari.ru</a> sprawdzic jakie maja spready i poprostu sobie porownac z innymi, szczegolnie opcje pro z 0 pips ( plis oplata)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-267</guid>
		<description>nie wiem dlaczego ale jakos zawsze negatywne opinie pochadza  od tych samych osob :) nie chce kasowac i zaznaczac tych osob jako spam wiec prosze respektowac moj blog :) bo co jak co ale ja decyduje co na nim jest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie wiem dlaczego ale jakos zawsze negatywne opinie pochadza  od tych samych osob <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  nie chce kasowac i zaznaczac tych osob jako spam wiec prosze respektowac moj blog <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  bo co jak co ale ja decyduje co na nim jest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-265</guid>
		<description>do niczego nikogo nie namawiam :) kazdy moze sobie wybrac brokera odpowiedniego dla siebie. Ja iwestuje z Alpari rowniez na LTR. Jest to jeden z lepszych brokerow na rynku pod kazdym wzgledem. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do niczego nikogo nie namawiam <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  kazdy moze sobie wybrac brokera odpowiedniego dla siebie. Ja iwestuje z Alpari rowniez na LTR. Jest to jeden z lepszych brokerow na rynku pod kazdym wzgledem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-263</guid>
		<description>ja inwestuje na alpari i jestem zadowolony :) ale to  osobisty wybor, wiekszosc nie Polskich brokerow oferuje bardzo dobre warunki inwestycji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja inwestuje na alpari i jestem zadowolony <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ale to  osobisty wybor, wiekszosc nie Polskich brokerow oferuje bardzo dobre warunki inwestycji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: arek</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>arek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-262</guid>
		<description>Sebastian a czemu w 3 zdaniach polecasz alpari? w czym są lepsi od innych brokerów.pytam szczerze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian a czemu w 3 zdaniach polecasz alpari? w czym są lepsi od innych brokerów.pytam szczerze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sebastian</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-261</guid>
		<description>Próbowałem na dealbooku teraz mam od dzisiaj mt4. Na pierwszy rzut oka wydaje się być bardziej intuicyjny.
Szczególnie szybkość przechodzenia między ramami czasowymi;  mt4 to express (chyba, że jest tak tylko na demo) w porównaniu do dealbooka. Zależy mi też bym widział na ekranie dokładnie to samo co Pan podczas analiz LTR (wybieram się na kurs do Wrocławia). Zastanawiam się bardzo nad wyborem właściwego brokera.
Czytając opinie na forach internetowych - wybór nie jest prosty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Próbowałem na dealbooku teraz mam od dzisiaj mt4. Na pierwszy rzut oka wydaje się być bardziej intuicyjny.<br />
Szczególnie szybkość przechodzenia między ramami czasowymi;  mt4 to express (chyba, że jest tak tylko na demo) w porównaniu do dealbooka. Zależy mi też bym widział na ekranie dokładnie to samo co Pan podczas analiz LTR (wybieram się na kurs do Wrocławia). Zastanawiam się bardzo nad wyborem właściwego brokera.<br />
Czytając opinie na forach internetowych &#8211; wybór nie jest prosty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-260</guid>
		<description>Ja polecam alpari, jednak  wszystko zalezy czy chcesz uzywac MT4 czy nie bo to bedzie wazne przy wyborze brokera. Proponuje otworzyc kilka kont demo i wyprobowac, dopiero pozniej real. Roznice sa bardzo duze,  u niektorych brokerow swiece beda calkiem inaczej wygladac szczegolnie zwroc uwage na swiece 1M bo tu bedziesz widzial jak cena jest uaktualniana, u niektorych brokerow jest masakra :)
alpari konto demo &lt;a href=&quot;http://www.alpari-forex.com/en/?partner_id=85034&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tu&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja polecam alpari, jednak  wszystko zalezy czy chcesz uzywac MT4 czy nie bo to bedzie wazne przy wyborze brokera. Proponuje otworzyc kilka kont demo i wyprobowac, dopiero pozniej real. Roznice sa bardzo duze,  u niektorych brokerow swiece beda calkiem inaczej wygladac szczegolnie zwroc uwage na swiece 1M bo tu bedziesz widzial jak cena jest uaktualniana, u niektorych brokerow jest masakra <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
alpari konto demo <a href="http://www.alpari-forex.com/en/?partner_id=85034" rel="nofollow">tu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sebastian</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-259</guid>
		<description>Jaki broker?
Witam. Mam pytanie, jakiego brokera wybrać? Zastanawiam się nad gft (platforma dealbook 360) lub fxpro (platforma metatrader 4). Co polecacie? Która platforma jest lepsza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaki broker?<br />
Witam. Mam pytanie, jakiego brokera wybrać? Zastanawiam się nad gft (platforma dealbook 360) lub fxpro (platforma metatrader 4). Co polecacie? Która platforma jest lepsza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dariusz S.</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Dariusz S.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-258</guid>
		<description>tak wlasnie, na historycznych to kazdy jest kozak ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak wlasnie, na historycznych to kazdy jest kozak <img src='http://learnforex.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnforex.pl/?p=1057#comment-257</guid>
		<description>oczywisce ze  kolejne dni kursu beda krotko po kursie ( ustalimy na kursie) miejmy nadzieje ze podczas tych 2 dni ( na zywo) wiele osob zarobi na inwestycji tak aby kurs sie zwrocil ! ( tylko realy rynek, dane historyczne to bajka real to samo zycie)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oczywisce ze  kolejne dni kursu beda krotko po kursie ( ustalimy na kursie) miejmy nadzieje ze podczas tych 2 dni ( na zywo) wiele osob zarobi na inwestycji tak aby kurs sie zwrocil ! ( tylko realy rynek, dane historyczne to bajka real to samo zycie)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  learnforex.pl/2010/04/ostatnie-miejsce-na-kursie-fx-wroclaw-10-11-kwietnia/feed/ ) in 0.36405 seconds, on Feb 8th, 2012 at 10:05 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 11:05 am UTC -->
